ЛиАЗ-4292
12лет
ресурс кузова
68- 82
количество мест
18-27
посадочных мест
85км/ч
максимальная скорость
4x2
колесная формула
EURO5
экологический стандарт
Параметры | Городской | Пригородный |
---|---|---|
Длина/Ширина/Высота, мм | 9500/2500/2740 (2990 с кондиционером) | 9500/2500/2740 (2990 с кондиционером) |
Количество/ширина дверей, мм | 2 (785) +1 (1325) | 1 (785) +1 (1325) |
Высота потолка в салоне, мм | 2150…2280 | 2150…2280 |
Сравнить | Сравнить |
Базовые характеристики
Параметры | Городской | Пригородный |
---|---|---|
Тип кузова | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 8,9 | 8,9 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 9020 / 14400 | 9020 / 14400 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 2555 / 6465 (при снаряженной массе), 5000 / 9400 (при полной массе) | 2555 / 6465 (при снаряженной массе), 5000 / 9400 (при полной массе) |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 72 (23+1 инв.) или 79 (23+0 инв.); 75 (18+1 инв.) или 82 (18+0 инв.) | 68 (27+1 инв.) или 75 (27+0 инв.) |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 190 | 190 |
Шасси/мост | Передняя ось ZF RL-55 EC Независимая, пневматическая подвеска, с дисковыми тормозами. Задниый мост ZF AV-110/90 Зависимая пневматичская подвеска, портальный мост с центральным коническим редуктором, с дисковыми тормозами. | Передняя ось ZF RL-55 EC Независимая, пневматическая подвеска, с дисковыми тормозами. Задний мост Hande Axle HDZ386 Зависимая пневматическая подвеска, гипоидная, с дисковыми тормозами |
Рулевой механизм | ZF, Servocom 8095 с гидравлическим усилителем руля | ZF, Servocom 8095 с гидравлическим усилителем руля |
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с электронным управлением (EBS), с системами ABS, ASR. | Пневматическая, двухконтурная, с электронным управлением (EBS), с системами ABS, ASR. |
Вентиляция | кондиционер хладопроизводительность 18 кВт или Климатическая система мощостью 30 кВт | кондиционер хладопроизводительность 18 кВт или Климатическая система мощостью 30 кВт( |
Система отопления | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя SPHEROS Thermo E-200 | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя SPHEROS Thermo E-200 |
Шины | 265/70 R 19,5" | 265/70 R 19,5" |
База, мм | 4500 | 4500 |
Агрегатные характеристики
Параметры | ЯМЗ-53403 |
---|---|
Тип | Дизельный двигатель |
Количество и расположение цилиндров | 4R, вертикальное |
Нормы экологической безопасности | Евро-5 |
Рабочий объем, л | 4,43 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 154 (210) при 2300 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 780 при 1200…1600 мин-1 |
Расположение двигателя | Заднее, продольное |
КПП | АКПП: ZF 6AP-1000B, Allison, Т2100 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Гарантия на автобус | 1 год или 100 тыс. км. пробега |