12лет
ресурс кузова
100 - 104
количество мест
24-25
посадочных мест
90км/ч
максимальная скорость
4x2
колесная формула
EURO5
экологический стандарт
Невысокая стоимость по сравнению с западными аналогами, современные силовые агрегаты и ходовая часть, современный дизайн салона делают его незаменимым в условиях любого города.
Низкий уровень пола у передней и средней дверей, большая накопительная площадка, удобные антивандальные сиденья позволяют чувствовать себя комфортно всем категориям пассажиров.
По запросу потребителей автобус оснащается специальным оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями: аппарель для въезда/съезда, специальные крепления для инвалидных колясок.
* Является дополнительной опцией и может не входить в стандартную комплектацию
* Является дополнительной опцией и может не входить в стандартную комплектацию
Параметры | ЛиАЗ-529365 | ЛиАЗ-529360 | ЛиАЗ-529367 CNG |
---|---|---|---|
Длина/Ширина/Высота, мм | 11400/2500/3060 | 11400/2500/3060 | 11400/2500/3322 |
Количество/ширина дверей, мм | 3 / 1300 | 3 / 1300 | 3 / 1300 |
Высота потолка в салоне, мм | 1950...2200 | 1950...2200 | 1950...2200 |
Сравнить | Сравнить | Сравнить |
Базовые характеристики
Параметры | ЛиАЗ-529365 | ЛиАЗ-529360 | ЛиАЗ-529367 CNG |
---|---|---|---|
Тип кузова | Несущий, полунизкопольный, цельнометаллический, вагонной компоновки | Несущий, полунизкопольный, цельнометаллический, вагонной компоновки | Несущий, полунизкопольный, цельнометаллический, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 10120/17200 | 10320/17400 | 10620/17700 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 6050/11150 | 5950/11450 | 6250/11400 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 100 (25+1 инв.), 104 (24+1 инв.) | 100 (25+1 инв.), 104 (24+1 инв.) | 100 (25+1 инв.), 104 (24+1 инв.) |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 238 | 238 | 918 (9 баллонов по 102 л) |
Шасси/мост | Передний мост: ZF, RL-85А портальный, с дисковыми тормозами, Задний мост: RABA 718.23-3300 или RABA 718.22-3300 с планетарными колесными редукторами и барабанными тормозными механизмами | Передний мост: ZF, RL-85А портальный, с дисковыми тормозами, Задний мост: RABA 718.23-3300 или RABA 718.22-3300 с планетарными колесными редукторами и барабанными тормозными механизмами | Передний мост: ZF, RL-85А портальный, с дисковыми тормозами, Задний мост: RABA 718.23-3300 или RABA 718.22-3300 с планетарными колесными редукторами и барабанными тормозными механизмами |
Рулевой механизм | МАЗ-64229 или RB-Servocom 8098 с гидроусилителем руля | МАЗ-64229 или RB-Servocom 8098 с гидроусилителем руля | МАЗ-64229 или RB-Servocom 8098 с гидроусилителем руля |
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с ABS | Пневматическая, двухконтурная, с ABS | Пневматическая, двухконтурная, с ABS |
Вентиляция | Естественная и принудительная | Естественная и принудительная | Естественная и принудительная |
Система отопления | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя |
Шины | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 |
База, мм | 5840 | 5840 | 5840 |
Агрегатные характеристики
Параметры | ЯМЗ-53621 | ЯМЗ-53633 | ЯМЗ-53624 |
---|---|---|---|
Тип | Дизельный двигатель | Дизельный двигатель | Газовый двигатель |
Количество и расположение цилиндров | 6R, вертикальное | 6R, вертикальное | 6R, вертикальное |
Нормы экологической безопасности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Система выпуска и нейтрализации газов | SCR | EGR | |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 180 (245) при 2300 мин-1 | 202 (274,7) при 2300 мин-1 | 210 (285) при 2300 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 897 при 1300..1600 мин-1 | 1250 при 1300...1600 мин-1 | 1130 при 1100...1600 мин-1 |
Расположение двигателя | Заднее, продольное | Заднее, продольное | Заднее, продольное |
КПП | АКПП: Voith Diwa, D 854.3E или ZF 6AP1200B | АКПП: Voith Diwa, D 854.3E или ZF 6AP1200B | АКПП: ZF 6AP-1400B |
Максимальная скорость, км/ч | 90 | 90 | 90 |
Гарантия на автобус | 1,5 года или 150 тыс. км пробега | 1,5 года или 150 тыс. км пробега | 1,5 года или 150 тыс. км пробега |