10 лет
ресурс кузова
300-600 км
Запас хода на одной заправке
EURO5
Экологический стандарт
до 700 000 км
Высокая надежность и ресурс агрегатной базы
20 000 км
Увеличенный интервал межсервисного обслуживания
3
года
или 150 000 км
Гарантия на автобусы
Широкий ассортимент под любые цели и задачи
Экономическая
эффективность
Доступная цена и минимальная стоимость эксплуатации
Быстрый срок окупаемости
Высокая ремонтопригодность
Доступность запасных частей
Затраты на газовое топливо на 50-60% ниже, чем на бензин
ПАРАМЕТРЫ | ВЕКТОР NEXT 7.1 CNG | ВЕКТОР NEXT 7.6 CNG | ВЕКТОР NEXT 8.8 CNG |
---|---|---|---|
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | Несущий, вагонной компоновки | Несущий, вагонной компоновки |
Ресурс кузова, лет | 10 | 10 | 10 |
Колесная формула | 4Х2 | 4Х2 | 4Х2 |
Длина/Ширина/Высота, мм | 7500/2445/2915 (3155 с кондиционером) | 7645/2445/2915 (3155 с кондиционером) | 8800/2445/3380 (по кожуху ГБО) |
База, мм | 3800 | 3800 | 4760 |
Высота потолка в салоне, мм | 1950 | 1950 | 1950 |
Количество/ширина дверей, мм | 2/650 | 2/650 | 1/650+1/1200(двухстворчатая) |
Мин. радиус разворота, м | 7 | 7 | 10 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 6390...6460/10050 | 6390...6460/10050 | 8480/12500 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3500/6550 | 3500/6550 | 4500/8000 |
Общее количество мест (в т. ч. посадочных) | 43 (25+1), 50 (21+1), 53 (17+1) | 43 (25+1), 45 (21+1), 45 (17+1) | 59 (23+1+1инв.) |
Емкость газовых баллонов, л | 372 (6 баллонов по 62 л) | 372 (6 баллонов по 62 л) | 896 (8 баллонов по 62 л и 4 - по 100л) |
Расположение баллонов | В основании автобуса | В основании автобуса | В основании автобуса и на крыше |
Запас хода на одной заправке, км | 250…300 | 250…300 | не менее 600 |
Шасси/мост | C40R13, производства ГАЗ | C40R13, производства ГАЗ | ГАЗ/КААЗ |
Рулевой механизм | Bosch, интегрального типа с гидроусилителем | Bosch, интегрального типа с гидроусилителем | С гидроусилителем руля |
Тормозная система | Тормозные механизмы – дисковые с автоматической регулировкой зазоров, привод тормозных механизмов – пневматический двухконтурный с разделением на контуры по осям, с АВS, ASR | Тормозные механизмы – дисковые с автоматической регулировкой зазоров, привод тормозных механизмов – пневматический двухконтурный с разделением на контуры по осям, с АВS, ASR | Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS, ESP (система курсовой устойчивости) |
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона, с телескопическим рулевым валом, оборудованная замком зажигания с противоугонным устройством, подрулевыми переключателями поворотов, переключением дальнего/ближнего света, стеклоочистителями, стеклоомывателем и звуковыми сигналами, кнопкой аварийной сигнализации | Регулируемая по углу наклона, с телескопическим рулевым валом, оборудованная замком зажигания с противоугонным устройством, подрулевыми переключателями поворотов, переключением дальнего/ближнего света, стеклоочистителями, стеклоомывателем и звуковыми сигналами, кнопкой аварийной сигнализации | Регулируемая по углу наклона, с телескопическим рулевым валом, оборудованная замком зажигания с противоугонным устройством, подрулевыми переключателями поворотов, переключением дальнего/ближнего света, стеклоочистителями, стеклоомывателем и звуковыми сигналами, кнопкой аварийной сигнализации |
Подвеска | Передняя – зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости; Задняя – зависимая, пневматическая со стабилизатором поперечной устойчивости | Передняя – зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости; Задняя – зависимая, пневматическая со стабилизатором поперечной устойчивости | Передняя – зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия. Имеет стабилизатор поперечной устойчивости.; Задняя – зависимая, пневматическая, рычажная, на двух пневморессорах, с функцией поддержания уровня пола в зависимости от загрузки автобуса, двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости |
Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше | Принудительная и естественная |
Система отопления | Независимый автономный жидкостный предпусковой подогреватель и 3 салонных отопителя | Независимый автономный жидкостный предпусковой подогреватель и 3 салонных отопителя | Автономный жидкостной предпусковой подогреватель, 4 салонных отопителя |
Шины | 245/70 R19,5 | 245/70 R19,5 | 245/70 R19,5 |
АГРЕГАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТРЫ | ВЕКТОР NEXT 7.1 CNG | ВЕКТОР NEXT 7.6 CNG | ВЕКТОР NEXT 8.8 CNG |
---|---|---|---|
Двигатель (газовый) | ЯМЗ-53444 (с искровым зажиганием) | ЯМЗ-53444 (с искровым зажиганием) | ЯМЗ 53414 (с системой рециркуляции EGR) |
Вид топлива | Компримированный природный газ | Компримированный природный газ | Компримированный природный газ |
Количество и расположение цилиндров | 4R, вертикальное | 4R, вертикальное | 4R, вертикальное |
Нормы экологической безопасности | EURO-5 | EURO-5 | EURO-5 |
Рабочий объем, л | 4,430 | 4,430 | 4,430 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.)/мин | 110 (150) при 2300 мин-1 | 110 (150) при 2300 мин-1 | 125 (170) при 2300 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 493 при 1200...2000 мин-1 | 493 при 1200...2000 мин-1 | 590 при 1200…1600 мин-1 |
Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
КПП | МКПП: механическая, 5-ти ступенчатая | МКПП: механическая, 5-ти ступенчатая | МКПП: механическая, 5-ти ступенчатая |
Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 | 100 |